 |   |   |   |
| AN7950H | AN8720 | AN2102 |
測試電流 | 0.050A~5A~40.00A | 0.020~9.999A,10.00~40.00A | 0.020~2.00~20.00A |
電流精度 | ±(測量值×0.25%+量程×0.25%) | ±(0.1%×量程+0.4%×讀數(shù)) | AC:20.0V-300.0V |
測試電壓/精度 | 10.0V~600.0V | ±(1%*量程+0.4%*讀數(shù)) | ±(1%*量程+0.4%*讀數(shù)) |
功率精度 | COSφ≥0.2,±(測量值×0.25%+量程×0.25%) ;COSφ<0.2,±(測量值×0.5%+量程×0.25%) | 0.4~999.9W,1.000~12.00KW | cosφ≥0.2時, ±(測量值×0.4%+量程×0.1%); cosφ<0.2時, ±(測量值×0.25%+量程×0.25%) |
功率因數(shù)及精度 | | 0.10 ~1.00 ±2% | 0.100~1.000,±0.02% |
頻率及頻率精度 | 45.00~65.00HZ,±(0.2%×讀數(shù)+1個字) | 45.0Hz ~65.0Hz ±0.2Hz | 45.0Hz~400.0Hz,±(0.3%×讀數(shù)+0.1Hz) |
通訊接口 | | RS-232/RS-485(選配) | RS-232/RS-485(選配) |
變比設備 | | | |
測試電能量 | 0-99999.999KWH/1.0000KWH時±0.5% | 0000-9999.99kws-9999.99kwh | |
電壓電流變化 | 1-100 | | |
外形尺寸 | 36.5×15.5×41cm | 24.4/10.8/33.0(底角未支起) 24.4/14.0/33.0(底角已支起) | 27.45/9.90/33.00 |
嵌入式開口尺寸 | 36.2×14.2 | 24.2*9.0 | 27.7*10.1 |
產品介紹 | ■ LCD顯示滿足三相四線制、三相三線制及單相產品的工頻檢測;
■ 報警功能、通訊功能、鎖存功能、變比功能。
■ 適合生產線和實驗室檢測 | ■ 第三代單相電參數(shù)綜合測量儀;
■ 采用表貼技術,體積更小,質量更穩(wěn)定;
■ 報警功能,通訊功能,鎖存功能;
■ 豐富的接口功能及測量功能;
■ 滿足實驗室工頻產品檢測要求。 | ■ 第二代單相數(shù)字式電參數(shù)綜合測量儀;
■ LED顯示滿足高/中頻產品的檢測;
■ 報警功能,通訊功能,鎖存功能,打印功能;
■ 適合生產線檢測。 |
產地 | 中國 | 中國 | 中國 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |