 |   |   |
| AN9641 | AN9651 |
接地電阻-測量電流 | AC:10~25A~30A/±(設(shè)定值×5%) | AC:10~25A~30A/±(設(shè)定值×5%) |
接地電阻-測量范圍 | 10.00~50.00~300mΩ ±(測試值×2.5%+8mΩ) | 10.00~50.00~300mΩ ±(測試值×2.5%+8mΩ) |
接地電阻-報警范圍 | | |
接地電阻-輸出電壓 | | |
接地電阻-測試時間 | 1~300s | 1~300s |
接地電阻-輸出頻率 | | |
接地電阻-驅(qū)動方式 | | |
耐電壓-輸出電壓 | | |
耐電壓-測量電流 | | |
耐電壓-電流報警 | | |
耐電壓-電弧偵測 | | |
耐電壓-緩升時間 | | |
耐電壓-測試時間 | | |
耐電壓-輸出頻率 | | |
耐電壓-驅(qū)動方式 | | |
耐電壓-容量 | | |
絕緣電阻-測試電壓 | 500V/1000V;±(設(shè)定值×5%) | 500V/1000V;±(設(shè)定值×5%) |
絕緣電阻-測量范圍 | 0.50~10.00~1000MΩ(2000MΩ可選);100MΩ以下為±(測量值×5%+5個字);100MΩ以上±(測量值×15%) | |
絕緣電阻-報警范圍 | | |
絕緣電阻-測試時間 | 1~300s | 1~300s |
泄漏電流-測量范圍 | 50.0~500~5000μA(10mA可選); 50.00~2000μA為±(測量值×5%);2000μA以上為±(測值×2.5%) | 50.0~500~5000μA(10mA可選); 50.00~2000μA為±(測量值×5%);2000μA以上為±(測值×2.5%) |
泄漏電流-測試方式 | 動態(tài)、靜態(tài) | 動態(tài)、靜態(tài) |
泄漏電流-報警范圍 | | |
泄漏電流-相位切換 | | |
泄漏電流-測量電壓 | | |
泄漏電流-輸出電壓 | 1.06倍(默認(rèn)設(shè)置) 或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | 1.06倍(默認(rèn)設(shè)置) 或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
泄漏電流-測試時間 | 1~300s | 1~300s |
泄漏電流-輸出容量 | 2kVA/4kVA/6kVA(可選),隔離變壓器容量按額定電壓220V設(shè)計 | 2kVA/4kVA/6kVA(可選),隔離變壓器容量按額定電壓220V設(shè)計 |
功率測試-測量范圍 | 0~2kVA/4kVA/6kVA(據(jù)隔離變壓器容量確定)/±(測量值×1%+3個字) | 0-2KVA/4KVA/6KVA |
功率測試-報警范圍 | | |
功率測試-電壓測量 | AC:80~280V/±(測量值×1%+3個字) | 80-280±(測量值*1%+3個字) |
功率測試-電流測量 | 0.10~30.00A/±(測量值×1%+3個字) | 0.10-30.00A±(測量值*1%+3個字) |
功率測試-輸出電壓 | 1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) | 1.0倍輸入電壓 |
功率測試-測試時間 | 1~300s | 1-30S連續(xù)可調(diào) |
功率測試-輸出容量 | | 0-2KVA/4KVA/6KVA |
功率測試-因數(shù)測量 | 0.10~1.00/±(測量值×3%+3個字) | 0.10-1.00±(測量值*1%+3個字) |
啟動測試-電流測量 | 0.10~30.00A/±(測量值×1%+3個字) | |
啟動測試-電流報警 | | |
啟動測試-測量電壓 | AC:80~280V/±(測量值×1%+3個字) | |
啟動測試-輸出電壓 | 默認(rèn)0.85倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出),0.8倍/0.9倍可選 | |
啟動測試-測試時間 | 1-300S | |
電氣強(qiáng)度-輸出電壓 | 冷態(tài)AC:500~5000V,熱態(tài)AC:500~4000V;500~1000V為±(設(shè)定值×5%)/1000V以上為±(設(shè)定值×2.5%) | 冷態(tài)AC:500~5000V,熱態(tài)AC:500~4000V;500~1000V為±(設(shè)定值×5%)/1000V以上為±(設(shè)定值×2.5%) |
電氣強(qiáng)度-擊穿電流 | 0.10~40.00mA(100mA可選);0.10~0.50mA為±(測量值×5%+5個字) /0.50~2.00mA為±(測值×5%)/2.00mA以上為±(測量值×2.5% ) | 0.10~40.00mA(100mA可選);0.10~0.50mA為±(測量值×5%+5個字)/0.50~2.00mA為±(測值×5%)/2.00mA以上為±(測量值×2.5% ) |
電氣強(qiáng)度-測試時間 | 1~600s | 1~600s |
通迅功能 | RS-232(RS-485選配)串口 | RS-232(RS-485選配)串口 |
遙控接口 | 腳踏開關(guān).三色報警燈(開關(guān)量輸出選配) | 腳踏開關(guān).三色報警燈(開關(guān)量輸出選配) |
外形尺寸 | 440×1100×530 | 440×1100×530 |
產(chǎn)品介紹 | ■ AN9651型:耐壓、泄漏、絕緣、接地、啟動性能、功率六項聯(lián)合測試
■ 符合《GB4706》電器安檢標(biāo)準(zhǔn)測試要求,可進(jìn)行多項快速聯(lián)合測試;
■ 家電檢測的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,800條家電生產(chǎn)線的檢測衛(wèi)士;
■ 四項安全性能綜合設(shè)備,安全運(yùn)行8年;
■ 人性化設(shè)計的機(jī)箱配以藍(lán)色寬大的LCD顯示更顯尊貴;
■ 強(qiáng)大的通訊功能使遠(yuǎn)程操作輕松自如,測量數(shù)據(jù)即時存儲;
■ 和日本菊水同步研發(fā)的SPWM技術(shù)做到恒壓、恒流測試;
■ 50/60Hz雙頻檢測,引導(dǎo)行業(yè)潮流;
■ 內(nèi)置隔離變壓器使操作安全可靠;
■ 國內(nèi)測試功能齊全的安規(guī)檢測設(shè)備;
■ 配有專門設(shè)計的快速檢測程序。 | ■ AN9651型:耐壓、泄漏、絕緣、接地、啟動性能、功率六項聯(lián)合測試
■ 符合《GB4706》電器安檢標(biāo)準(zhǔn)測試要求,可進(jìn)行多項快速聯(lián)合測試;
■ 家電檢測的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,800條家電生產(chǎn)線的檢測衛(wèi)士;
■ 四項安全性能綜合設(shè)備,安全運(yùn)行8年;
■ 人性化設(shè)計的機(jī)箱配以藍(lán)色寬大的LCD顯示更顯尊貴;
■ 強(qiáng)大的通訊功能使遠(yuǎn)程操作輕松自如,測量數(shù)據(jù)即時存儲;
■ 和日本菊水同步研發(fā)的SPWM技術(shù)做到恒壓、恒流測試;
■ 50/60Hz雙頻檢測,引導(dǎo)行業(yè)潮流;
■ 內(nèi)置隔離變壓器使操作安全可靠;
■ 國內(nèi)測試功能齊全的安規(guī)檢測設(shè)備;
■ 配有專門設(shè)計的快速檢測程序。 |
產(chǎn)地 | China | China |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |