 |   |   |   |   |   |   |
| DF1405 | DF1405C | DF1410 | DF1420 | DF1440 | DF1480 |
頻率范圍 | 1μHz—5MHz | 1μHz—5MHz | 1μHz—10MHz | 100μHz—20MHz | 100μHz—40MHz | 100μHz—80MHz |
頻率精度 | 5×10-5 | 5×10-5 | 5×10-5 | 5×10-6 | 5×10-6 | 5×10-6 |
輸出電壓 | 2mV—20Vp-p | 2mV—20Vp-p | 2mV—20Vp-p | 2mV—20Vp-p | 2mV—20Vp-p | 2mV—20Vp-p |
失真度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
上升時(shí)間 | 25ns | 25ns | 25ns | 25ns | 15ns | 15ns |
調(diào)幅 | 調(diào)制深度:1%—120%,調(diào)制信號(hào):100μHz — 20kHz | 調(diào)制深度:1%—120%,調(diào)制信號(hào):100μHz — 20kHz | 調(diào)制深度:1%—120%,調(diào)制信號(hào):100μHz — 20kHz | 調(diào)制深度:1%—120%,調(diào)制信號(hào):100μHz — 20kHz | 調(diào)制深度:1%—120%,調(diào)制信號(hào):100μHz — 20kHz | 調(diào)制深度:1%—120%,調(diào)制信號(hào):100μHz — 20kHz |
調(diào)頻 | FSK交替速率:0.05ms—800s;調(diào)制信號(hào):100μHz — 10kHz,內(nèi)調(diào)頻頻偏50% | FSK交替速率:0.05ms—800s;調(diào)制信號(hào):100μHz — 10kHz,內(nèi)調(diào)頻頻偏50% | FSK交替速率:0.05ms—800s;調(diào)制信號(hào):100μHz — 10kHz,內(nèi)調(diào)頻頻偏50% | FSK交替速率:0.05ms—800s,調(diào)制信號(hào):100μHz — 10kHz,內(nèi)調(diào)頻頻偏50% | FSK交替速率:0.05ms—800s,調(diào)制信號(hào):100μHz — 10kHz,內(nèi)調(diào)頻頻偏50% | FSK交替速率:0.05ms—800s,調(diào)制信號(hào):100μHz — 10kHz,內(nèi)調(diào)頻頻偏50% |
調(diào)相 | PSK相位范圍:0.1°—360.0°;分辨力:0.1°,具備內(nèi)/外控制功能。 | PSK相位范圍:0.1°—360.0°;分辨力:0.1°,具備內(nèi)/外控制功能。 | PSK相位范圍:0.1°—360.0°;分辨力:0.1°,具備內(nèi)/外控制功能。 | PSK相位范圍:0.1°—360.0°,分辨力:0.1°,具備內(nèi)/外控制功能。 | PSK相位范圍:0.1°—360.0°,分辨力:0.1°,具備內(nèi)/外控制功能。 | PSK相位范圍:0.1°—360.0°,分辨力:0.1°,具備內(nèi)/外控制功能。 |
猝發(fā) | 正弦波,方波,1—10000個(gè)周期,間隔:0.1ms—800s | 正弦波,方波,1—10000個(gè)周期,間隔:0.1ms—800s | 正弦波,方波,1—10000個(gè)周期,間隔:0.1ms—800s | 正弦波,方波,1—10000個(gè)周期,間隔:0.1ms—800s | 正弦波,方波,1—10000個(gè)周期,間隔:0.1ms—800s | 正弦波,方波,1—10000個(gè)周期,間隔:0.1ms—800s |
掃頻 | 掃描時(shí)間:1ms—800s(線性),100ms—800s(對(duì)數(shù)),外觸發(fā)信號(hào):≤1kHz(線性),≤10Hz(對(duì)數(shù)) | 掃描時(shí)間:1ms—800s(線性),100ms—800s(對(duì)數(shù)),外觸發(fā)信號(hào):≤1kHz(線性),≤10Hz(對(duì)數(shù)) | 掃描時(shí)間:1ms—800s(線性),100ms—800s(對(duì)數(shù)),外觸發(fā)信號(hào):≤1kHz(線性),≤10Hz(對(duì)數(shù)) | 掃描時(shí)間:1ms—800s(線性),100ms—800s(對(duì)數(shù)),外觸發(fā)信號(hào):≤1kHz(線性),≤10Hz(對(duì)數(shù)) | 掃描時(shí)間:1ms—800s(線性),100ms—800s(對(duì)數(shù)),外觸發(fā)信號(hào):≤1kHz(線性),≤10Hz(對(duì)數(shù)) | 掃描時(shí)間:1ms—800s(線性),100ms—800s(對(duì)數(shù)),外觸發(fā)信號(hào):≤1kHz(線性),≤10Hz(對(duì)數(shù)) |
調(diào)制輸出 | 頻率:100μHz—20kHz,電壓:5Vp-p,600Ω | 頻率:100μHz—20kHz,電壓:5Vp-p,600Ω | 頻率:100μHz—20kHz,電壓:5Vp-p,600Ω | 頻率:100μHz—20kHz,電壓:5Vp-p,600Ω | 頻率:100μHz—20kHz,電壓:5Vp-p,600Ω | 頻率:100μHz—20kHz,電壓:5Vp-p,600Ω |
存儲(chǔ)特性 | | | | | | |
產(chǎn)品介紹 | 電源采用軟開關(guān)啟動(dòng)
雙路輸出帶移相功能(方便做李沙育實(shí)驗(yàn))
任意波形內(nèi)存27種,10個(gè)任意波存取。
選配軟件下載編輯功能。
12位VFD全屏功能數(shù)據(jù)顯示,最高200MS/s采樣率。
具調(diào)頻、調(diào)幅、FSK、PSK、猝發(fā)、掃頻等功能。
輸出軟禁止全保護(hù)。
可配RS232、GPIB和USB接口,C型帶功率輸出 | 同DF1405 | 同DF1405 | 同DF1405 | 同DF1405 | 同DF1405 |
產(chǎn)地 | 中國(guó) | China | China | China | China | China |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |