 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PHB-4 | PHdz-2 | PHdz-1 | PH100 | PHG-100 | PHS-4 | PH-100 | PH211 | PH213 |
測量范圍 | pH:(0~14.00)pH mV:(-1400~1400)mV | pH:0~14.00 | pH:0~14.0 | 0-14.0pH | pH:0.00~14.00pH T:0~100℃ | pH:0.00~14.00pH mV:0~±1999mV t:0~99.9℃ | 0.00pH~14.00pH | -2.00 to 14.00pH; ±399.9mv(ISE);±1999mv(ORP); 0.0 to 100.0℃ | -2.00 to 14.00pH或-2.000 to 16.000pH; ±999.9mv(ISE&ORP); 0.0 to 100.0℃ |
解析度 | pH:0.01pH mV:1mV | | | 0.1pH | | | | 0.01pH;0.1mv(ISE);1mv(ORP); ±0.1℃ | 0.01/0.001pH;0.1mv(ISE&ORP); ±0.1℃ |
精度 | pH:±0.03pH mV:±0.2%(FS) | 0.05 | 0.1 | ±0.2pH | ±0.1pH | pH:0.01pH±1個字 mV:±0.1%F·S±1個字 t:±0.5℃±1個字 | | ±0.01pH;±0.2mv(ISE);±1mv(ORP); ±0.5℃ | ±0.01/±0.002pH; ±0.05%F.S.(ISE&ORP); ±0.5℃ |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | | | | | | | | ±0.03pH;±0.3℃;±2mv | ±0.01pH;±0.5℃;±0.6mv |
校準(zhǔn)方法 | | | | 三點(diǎn)自動校準(zhǔn) | | | | 自動一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | 自動一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) |
電池類型/電源 | | | | 1.5V*4 | | | SR44扣式電池4節(jié) 連續(xù)使用1000小時以上 | 12VDC | 12VDC |
配套電極 | | | | PH105平面電極 | | | | HI1131玻璃電極(PH221A、PH213A);HI1200塑膠電極(PH211C、PH213C) | HI1131玻璃電極(PH221A、PH213A);HI1200塑膠電極(PH211C、PH213C) |
環(huán)境 | 0-60℃ | | | | 0~100℃ | | | 0 to 50℃; RH95% | 0 to 50℃; RH95% |
尺寸/重量 | | | | 0-90℃(自動) | | | | 240×182×74mm/1.1kg | 240×182×74mm/1.1kg |
溫度補(bǔ)償 | | | | | | | | 0 to 100.0℃自動溫度補(bǔ)償 | 0 to 100.0℃自動溫度補(bǔ)償 |
自動關(guān)機(jī)/外殼/終點(diǎn)指示/語言 | | | | | | | | | |
溫度探頭 | | | | | | | | HI7669/2W溫度探棒 | HI7669/2W溫度探棒 |
阻抗 | | | | | | | | 1000000MΩ | 1000000MΩ |
斜率校準(zhǔn)/零點(diǎn)校準(zhǔn) | | | | | | | | | |
接口/數(shù)據(jù)管理 | | | | | | | | | RS232接口 |
mV相對偏差 | | | | | | | | | |
校準(zhǔn)檢測 | | | | | | | | | |
ISE校準(zhǔn) | | | | | | | | | |
產(chǎn)品介紹 | LCD夜景顯示,同時顯示PH值和溫度值,自動效準(zhǔn),自動溫度補(bǔ)償
| PHdz系列筆型酸度計,采用全功能設(shè)計的微小型酸度計。結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)越,是筆型酸度計。廣泛適用于理化分析、環(huán)保、水處理及電鍍、照相工藝、污水處理、游泳池、冷卻塔、食品加工、水族館、水耕種植、養(yǎng)殖業(yè)等。儀器有顯示保持功能。形式有整體式、可卸式、接長式以滿足各種情形。 | 廣泛適用于理化分析、環(huán)保、水處理及電鍍、照相工藝、污水處理、游泳池、冷卻塔、食品加工、水族館、水耕種植、養(yǎng)殖業(yè)等。 | PH100筆式PH計首次采用了平面型PH復(fù)合電極,因此,它可應(yīng)用于介質(zhì)中,包括溶液、微量溶液(最少可測0.3ml),以及含水份的半固體和固體介質(zhì),例如奶酪、水果、皮膚、肉類、布匹、紙張等。 | PHG-100型工業(yè)在線pH計是我公司研制開發(fā)的智能化新產(chǎn)品。具有設(shè)計合理、功能齊全、精度高、穩(wěn)定性好、安裝調(diào)試方便并采用美國工業(yè)復(fù)合pH電極等優(yōu)點(diǎn),是工業(yè)pH測量的產(chǎn)品。該儀器配上pH發(fā)送器,可對工業(yè)流程的各種水體的pH值進(jìn)行連續(xù)測量和控制。 | PHS-4型智能酸度計是一種精密測量溶液酸堿度、電極電位和溫度的電化學(xué)分析儀器。儀器根據(jù)能斯特方程,運(yùn)用微計算機(jī)技術(shù),對測量過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集處理,得出測量結(jié)果。 | pH-100型筆式酸度計以靈敏度高,響應(yīng)速度快,重現(xiàn)性好的復(fù)合pH電極作探頭,3位半液晶數(shù)字顯示,可靠穩(wěn)定,便于攜帶,野外現(xiàn)場使用尤顯方便。 | 同PH213 | *PH211和pH213可測量pH值、溫度、離子濃度(ISE)和氧化還原電極(ORP)。
*微電腦處理器,測量精度高,重復(fù)性好。
*自動校準(zhǔn)、自動溫度補(bǔ)償、操作簡單。
*大型液晶顯示、懸臂式電極支架、應(yīng)用軟件使儀器使用非常方便。
*配置通用電極、滿足常規(guī)pH的測量。
|
產(chǎn)地 | 中國 | 中國 | China | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | China | 意大利 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |