 |   |   |   |   |
| NAR-1T | NAR-2T | NAR-3T | NAR-4T |
測(cè)量范圍 | 折射率(nD): 1.3000~1.7000;Brix(%): 0.0~95.0% | 折射率(nD): 1.3000~1.7000;Brix(%): 0.0~95.0% | 折射率(nD): 1.30000~ 1.71000;Brix(%): 0.00~95.00% | 折射率(nD):1.4700~1.8700 |
最小標(biāo)度 | 折射率(nD): 0.001;Brix(%): 0.5% | 折射率(nD): 0.001;Brix(%): 0.5% | 折射率(nD): 0.0002;Brix(%): 0.1% | 折射率(nD): 0.001 |
測(cè)量精度 | 折射率(nD): ±0.0002;Brix(%): ±0.1% | 折射率(nD): ±0.0002;Brix(%): ±0.1% | 折射率(nD): ±0.0001;Brix(%): ±0.05% | 折射率(nD): ±0.0002 |
平均分散值 | nF~nC(根據(jù)換算表?yè)Q算) | | | |
溫度測(cè)量 | 0.0~50.0°C(精度:0.2°C,最小標(biāo)度: 0.1°C | 0~120°C | 0~50°C | 0 至 50°C ( 在循環(huán)水下的溫度范圍 ) |
備注 | | | | |
光源 | 8V,0.15A鎢燈 | | | |
電源 | AC 100~240V(50/60Hz) | | | |
損耗 | 6VA | | | |
尺寸和重量 | 13x18x23cm, 3.4kg | 主要組件12x20x25公分 5.8公克 | 12x31x34cm,9.0kg | 主要組件13x18x23公分 3.4公克 |
溫度計(jì) | | | | |
輸出 | | | | |
與溶液相接觸的材質(zhì) | | | | |
產(chǎn)品介紹 | 標(biāo)準(zhǔn)型。能迅速、準(zhǔn)確地測(cè)量固體、液體的折射率,無(wú)需鈉燈即可得到D線折射率。
| 可應(yīng)用于制藥,制糖,紡織,造紙,農(nóng)業(yè),食品,養(yǎng)殖業(yè)等行業(yè)。 | 與標(biāo)準(zhǔn)型相比,該儀器改進(jìn)光學(xué)系統(tǒng)而提高測(cè)量精度和易于操作。采用四段可調(diào)內(nèi)置燈、粗動(dòng)微動(dòng)雙控制鈕,可使測(cè)量更方便、更準(zhǔn)確
| 應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的材料研制開(kāi)發(fā),占各個(gè)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。4T 型阿貝折光儀有很高的折射率測(cè)量范圍,專(zhuān)門(mén)用于測(cè)量新材料(特別是聚合膜和相近材料)。折射率測(cè)量范圍達(dá)到nD 1.4700~1.8700。
|
產(chǎn)地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |