 |   |   |   |   |   |
| DR-A1 | DR-M2 | DR-M4 | DR-M2/1550 | DR-M4/1550 |
測量范圍 | 折射指數(shù)( nD )1.3000 至1.7100 糖度(Brix )(% )0.0 至 95.0% (在5 至 50°C會進行自動溫度補償) | 波長 450nm:折射指數(shù)1.3277 至 1.7379 波長 589nm:折射指數(shù)1.3000 至 1.7100 波長 680nm:折射指數(shù)1.2912 至 1.7011 波長 1,100nm:折射指數(shù)1.2746 至 1.6843 | 波長 450nm:折射指數(shù)1.5164 至 1.9164 波長 589nm:折射指數(shù)1.4700 至 1.8700 波長 680nm:折射指數(shù)1.4558 至 1.8557 波長 1,100nm:折射指數(shù)1.4304 至 1.8303 | 折射指數(shù) 1.3000 至 1.7100 ( 589nm ) | 折射指數(shù) 1.4700 至 1.8700 ( 589nm ) |
最小標度 | 折射指數(shù)( nD )0.0001 糖度( Brix )(% )0.1% | 折射指數(shù)0.0001 阿貝數(shù)0.1 | 折射指數(shù)0.0001 阿貝數(shù)0.1 | | |
測量精度 | 折射指數(shù)(nD )± 0.0002 糖度( Brix )(% ) ± 0.1% | 折射指數(shù) ± 0.0002 阿貝數(shù) ± 0.1 | 折射指數(shù) ± 0.0002 ( 附500 至 650nm 測試片 ) | 折射指數(shù) ± 0.0002 ( 附有測試片589nm ) | 折射指數(shù) ± 0.0002 in ( 附有測試片589nm ) |
平均分散值 | | | | | |
溫度測量 | 5 至 50°C | | 5 至 50° C | 5 至 50° C | |
備注 | | | | | |
光源 | | | | | |
電源 | | | | | |
損耗 | | | | | |
尺寸和重量 | 主要組件 13x29x31公分 6.0公克 | 折射儀 13x29x31公分,6.0公克 光源組件 15x33x11公分 | 折射度計 13x29x31公分 6.0公克 Light source unit 15x33x11公分 3.0公克 | 折射儀 13x29x31公分 6.0公克 光源組件 15x33x11公分 | 折射儀 13x29x31公分 |
溫度計 | | 5 至 50° C | | | 5 至 50°C |
輸出 | | | | | |
與溶液相接觸的材質 | | | | | |
產(chǎn)品介紹 | 藉由簡單的操作 只需在交叉線中設定好折射邊界線 本折射儀能直接顯示測量值(可選擇折射指數(shù)或糖度 %)和溫度。無須讀取模擬式刻度 人都能輕易地完成測量。
本折射儀無法測量分散性的數(shù)值。 | 同DR-M4/1550 | 折射指數(shù)或阿貝數(shù)(v d 或 v e)可依據(jù)450 至 1 100nm范圍內的不同波長來衡量。(對于波長范圍在681 至1,100nm間的測量 則需要可選購的近紅外線觀察器( RE-9115 ))。
DR-M4能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
藉由邊界線與相交線交叉點的比對進行測量。本折射儀能與數(shù)字打印機DP-21 ( A )做連結(選購)。 | 同DR-M4/1550 | 折射指數(shù)或阿貝數(shù)(v d 或 v e)可依據(jù)450 至 1 550nm范圍內的不同波長來衡量。本折射儀能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
藉由邊界線與相交線交叉點的比對進行測量。本折射儀可與數(shù)字打印機DP-21 ( A )做連結(選購)。 |
產(chǎn)地 | 日本 | China | 日本 | China | 日本 |
|  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |  或電話: 021-65730171 |